IX550開環 / IXC508閉環步進驅動卡
專為醫療儀器、實驗室儀器設計的步進驅動器
產品介紹
IX550/IXC508是深圳匯升面向醫療、實驗室儀器等行業,針對用戶自研單片機、ARM控制主板推出的模塊化步進電機驅動卡,IX550是開環驅動卡,IXC508是閉環驅動卡。產品采用32位DSP數字硬件方案,內置先進的變電流技術、變頻技術、微細分技術、參數自整定技術,有效保證驅動卡發熱小,電機振動低、噪音低、運行平穩。本驅動卡有效解決了專用步進驅動芯片的發熱高、電機振動大、噪音大、大小步問題,具有極高性價比。
IX550/IXC508是排針管腳設計步進驅動模塊,提供多達29路輸入/輸出針腳定義,充分滿足供電、調細分、調電流、脈沖輸入、電機輸出、編碼器信號輸入等功能需求。排針有立式、臥式兩種形式供選擇,用戶只需在PCBA主板上留出排針位置,即可將驅動卡焊接或插在對應母座上。同時可提供驅動卡布板封裝文件,方便用戶的PCBA主板布板使用。
IX550/IXC508步進驅動卡提供200~51200內任意細分設置,IX550支持0.1-5.0A內任意峰值電流設置,可驅動20-60規格開環步進電機;IXC508支持300-5000線編碼器,0.1-6.0A電流,可驅動20-60規格閉環步進電機。
核心特點
●模塊化DSP步進電機驅動卡,直接替代專用芯片,簡化用戶驅動硬件設計布板;
●體積小、發熱低,電機運行平穩、底噪低溫靜音;
●29PIN排針管腳定義,立式、臥式兩種選擇,PCB尺寸僅38mmX57mm;
●3.3V控制信號,直接與用戶自研主板匹配;
●細分設定范圍200-51200;
●IX550開環驅動卡電流0.1A-5.0A;IXC508閉環驅動卡電流0.1-6.0A;
●內置電機參數自動匹配功能;
●可通過串口連接上位機對驅動卡進行設置或二次開發;
●具有過壓、欠壓、過流等保護功能;
●報警輸出功能;
●開環、閉環功能可選;
IX550開環驅動卡電流設定
輸出峰值電流 | 輸出均值電流 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
Default 0.84A | 0.6A | ON | ON | ON | ON |
1.12A | 0.80A | OFF | ON | ON | ON |
1.40A | 1.00A | ON | OFF | ON | ON |
1.68A | 1.20A | OFF | OFF | ON | ON |
1.96A | 1.40A | ON | ON | OFF | ON |
2.24A | 1.60A | OFF | ON | OFF | ON |
2.52A | 1.80A | ON | OFF | OFF | ON |
2.80A | 2.00A | OFF | OFF | OFF | ON |
3.08A | 2.20A | ON | ON | ON | OFF |
3.36A | 2.40A | OFF | ON | ON | OFF |
3.64A | 2.60A | ON | OFF | ON | OFF |
3.92A | 2.80A | OFF | OFF | ON | OFF |
4.20A | 3.00A | ON | ON | OFF | OFF |
4.50A | 3.20A | OFF | ON | OFF | OFF |
4.76A | 3.40A | ON | OFF | OFF | OFF |
5.00A | 3.50A | OFF | OFF | OFF | OFF |
IX550開環驅動卡細分設定
Pulse/rev | 細分 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | IO/RPM |
Default(200) | 1 | ON | ON | ON | ON | 10 |
400 | 2 | OFF | ON | ON | ON | 20 |
800 | 4 | ON | OFF | ON | ON | 30 |
1600 | 8 | OFF | OFF | ON | ON | 40 |
3200 | 16 | ON | ON | OFF | ON | 50 |
6400 | 32 | OFF | ON | OFF | ON | 60 |
12800 | 6 | ON | OFF | OFF | ON | 80 |
25600 | 128 | OFF | OFF | OFF | ON | 100 |
1000 | 5 | ON | ON | ON | OFF | 120 |
2000 | 10 | OFF | ON | ON | OFF | 150 |
4000 | 20 | ON | OFF | ON | OFF | 200 |
8000 | 40 | OFF | OFF | ON | OFF | 250 |
10000 | 50 | ON | ON | OFF | OFF | 300 |
20000 | 100 | OFF | ON | OFF | OFF | 350 |
40000 | 200 | ON | OFF | OFF | OFF | 450 |
51200 | 256 | OFF | OFF | OFF | OFF | 800 |
IXC508閉環驅動卡閉環電機選擇(IX550無效)
電機規格 | SW1 | SW2 |
28閉環 | ON | ON |
42閉環 | OFF | ON |
57閉環 | ON | OFF |
IX508閉環驅動卡細分設定/IO內部自發脈沖設定
Pulse/rev | 細分 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | IO/RPM |
Default(200) | 1 | ON | ON | ON | ON | |
400 | 2 | OFF | ON | ON | ON | |
800 | 4 | ON | OFF | ON | ON | |
1600 | 8 | OFF | OFF | ON | ON | |
3200 | 16 | ON | ON | OFF | ON | |
6400 | 32 | OFF | ON | OFF | ON | |
12800 | 6 | ON | OFF | OFF | ON | |
25600 | 128 | OFF | OFF | OFF | ON | |
1000 | 5 | ON | ON | ON | OFF | |
2000 | 10 | OFF | ON | ON | OFF | |
4000 | 20 | ON | OFF | ON | OFF | |
8000 | 40 | OFF | OFF | ON | OFF | |
10000 | 50 | ON | ON | OFF | OFF | |
20000 | 100 | OFF | ON | OFF | OFF | |
40000 | 200 | ON | OFF | OFF | OFF | |
51200 | 256 | OFF | OFF | OFF | OFF |
串口RS232通訊接口定義
引腳號 | 定義 | 名稱 | 說明 |
1 | +5V | 5V電源正端 | 僅供外部STU |
2 | TXD | RS232發送端 | |
3 | RXD | RS232接收端 | |
4 | GND | 5V電源地 | 0V |
5-8 | NC | 空置 |
IX550開環驅動卡功能設置
Pulse/rev | 功能定義 | 狀態 | 說明 |
SW9 | 脈沖模式或IO自發脈沖模式選擇 | OFF | 脈沖控制模式,接受上位機脈沖控制 |
ON | 自發脈沖模式:IO控制啟停、撥碼設置速度模式 | ||
SW10 | 濾波模式 | OFF | 4ms濾波時間,高響應模式 |
ON | 10ms濾波時間,低振動模式 |
IX508閉環驅動卡功能設置
Pulse/rev | 功能定義 | 狀態 | 說明 |
SW7 | 開環閉環選擇 | OFF | 閉環工作模式,默認 |
ON | 開環模式 按SW1-SW2對應電機選擇電流 | ||
SW8 | 方向選擇 | OFF | 反轉 |
ON | 正轉 | ||
SW9 | 驅動模式選擇 | OFF | PM點位模式(響應快、出力大) |
ON | FOC矢量模式(振動小) | ||
SW10 | 預留 | 無設置 |
控制信號時序圖
電氣參數
參 數 | IX550/IXC508 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
連續輸出電流 | 0.1 | - | 5.0/6.0 | A |
數字供電電壓 | --- | 5.0 | --- | Vdc |
功能電壓(直流) | +12 | +24 | 50 | Vdc |
邏輯輸入電流 | 2 | 6 | 12 | mA |
控制信號接口電平 | - | 3.3 | - | Vdc |
步進脈沖頻率 | 0 | - | 200 | kHz |
輸入信號最小脈沖寬度 | 1.5 | - | - | uS |
絕緣電阻 | 500 | - | - | MΩ |
使用環境及參數
冷卻方式 | 自然冷卻或強制風冷 | |
使用環境 | 場合 | 不能放在其它發熱的設備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體,濕度太大及強振動場所,禁止有可燃氣體和導電灰塵; |
溫度 | -10℃ ~ +50℃ | |
濕度 | 40 ~ 90%RH | |
振動 | 10 ~ 55Hz/0.15mm | |
保存溫度 | -20℃ ~ +60℃ | |
使用海拔 | ≤1000m | |
重量 | 約100g |
產品尺寸圖