精準,動力強勁
57步進電機選用優質磁性材料,配置精密恒久潤滑滾珠軸承,通過繞組參數設置可實現最優動力性能,保持轉矩最大可達2.2Nm,步矩角精度為±5%。
通用規格
步距精度 | ±5%(整步、空載) |
溫升 | 80°CMax |
環境溫度 | -10°C -- +50°C |
絕緣電阻 | 100MΩmin.500VDC |
耐壓 | 500VAC for one minute |
徑向跳動 | 0.06 Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08 max.(450g-load) |
型號技術規格:
型號 | 步距角 (°) | 保持轉矩 N.M | 額定電流 A | 相電感 mH | 相電阻 Ohm | 引線 | 轉子慣量 g.cm2 | 定位轉矩 Kg.cm | 電機重量 Kg | 機身長 mm | 軸長 mm |
57H0428 | 1.8 | 0.4 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 4 | 135 | 0.22 | 0.4 | 41 | 6.35 |
57H0940 | 1.8 | 0.9 | 4.0 | 2.5 | 0.8 | 4 | 300 | 0.4 | 0.6 | 56 | 6.35 |
57H1830 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 3.6 | 1.1 | 4 | 480 | 0.7 | 1.1 | 76 | 6.35 |
57H2240-D | 1.8 | 2.1 | 4.0 | 4.0 | 0.8 | 4 | 480 | 0.7 | 1.2 | 76 | 8 |
57H2440 | 1.8 | 2.4 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 4 | 520 | 0.8 | 1.5 | 84 | 8 |
57HE1330 | 1.8 | 1.3 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 4 | 300 | 0.4 | 0.8 | 56 | 6.35 |
57HE2850 | 1.8 | 2.8 | 5.6 | 2.0 | 0.6 | 4 | 520 | 0.8 | 1.5 | 84 | 8 |
外形尺寸:
電機連線圖:
電機矩頻曲線特性圖:
適配驅動器選型:
電機規格 | 適配驅動器 |
57規格 | UIM242C04P-MSP、UIM241C04P-MSP、UIM240C04P、UIM243C04AP、UIM57、DM872S |