通用規格
步距精度 | ±5%(整步、空載) |
溫升 | 80°CMax |
環境溫度 | -10°C -- +50°C |
絕緣電阻 | 100MΩmin.500VDC |
耐壓 | 500VAC for one minute |
徑向跳動 | 0.06 Max.(450g-load) |
軸向跳動 | 0.08 max.(450g-load) |
命名規則:
型號技術規格:
型號 | 步距角 (°) | 保持轉矩 N.M | 額定電流 A | 相電感 mH | 相電阻 Ohm | 引線 | 轉子慣量 g.cm2 | 定位轉矩 Kg.cm | 電機重量 Kg | 機身長 mm | 軸長 mm |
20H00205 | 1.8 | 0.02 | 0.5 | 1.7 | 11.5 | 4 | 10 | 0.1 | 0.06 | 30 | 10 |
20H00406 | 1.8 | 0.04 | 0.6 | 5.5 | 10 | 4 | 12 | 0.1 | 0.08 | 38 | 10 |
28H00609 | 1.8 | 0.07 | 1.0 | 4.2 | 5.6 | 4 | 9 | 0.15 | 0.11 | 32.5 | 20 |
28H0109 | 1.8 | 0.09 | 1.0 | 4.9 | 6.8 | 4 | 12 | 0.15 | 0.14 | 41.5 | 20 |
28H01209 | 1.8 | 0.12 | 1.0 | 5.7 | 8 | 4 | 18 | 0.2 | 0.2 | 51 | 20 |
外形尺寸:
接線圖:
電機矩頻曲線特性圖:
適配驅動器選型:
電機規格 | 適配驅動器 |
28/28規格 | UIM2842、UIM242L02P-MSP、UIM241L02P-MS、UMI240L02P、UIM243L02AP、UIM42、DM430S |