57絲桿步進電機型號及參數
57絲桿步進電機將57規格步進電機與ACME進口絲桿無縫整合為一體,不緊實現了將步進電機的旋轉運動轉化為更加便利的直線運動,更突出了高精度,小體積,高壽命,高效率的優良品質。
57絲桿步進電機型號
57絲桿步進電機有APPS23-75,APPS23-105,APPS23-150,APPS23-200四種型號。具體參數如下:
規格 | 機身長度 A | 電機本體保持轉矩 | 電機本體重量 | 電流繞組電氣參數1 | 電流繞組電氣參數2 | 36V/10RPS 推力范圍 | ||
額定電流 | 額定電阻 | 額定電流 | 額定電阻 | |||||
APPS23-75 | 42.3mm | 0.75Nm | 0.470Kg | 2.0A | 1.5Ω | 3.0A | 0.6Ω | 96-440N |
APPS23-105 | 53.3mm | 1.05Nm | 0.590Kg | 2.0A | 1.9Ω | 3.0A | 0.8Ω | 137-810N |
APPS23-150 | 63mm | 1.5Nm | 0.650Kg | 3.0A | 1.3Ω | 4.0A | 0.7Ω | 230-1130N |
APPS23-200 | 79mm | 2.0Nm | 0.780Kg | 3.0A | 1.1Ω | 4.0A | 0.8Ω | 272-1210N |
57絲桿步進電機具體參數如下
絲桿代碼 | 絲桿外徑規格 | 導程mm | 步長mm(整步) | 推力常數 | 絲桿代碼 | 絲桿規格 | 導程mm | 步長mm(整步) | 推力常數 |
Q | Φ9.525mm ACME | 1.27 | 0.00635 | 11.95 | J | Φ9.525mm ACME | 25. 4 | 0. 127 | 1. 97 |
S | Φ9.525mm ACME | 2.54 | 0.0127 | 9.83 | F | Φ8mm | 2 | 0. 01 | 9. 89 |
T | Φ9.525mm ACME | 1.58 | 0.00794 | 10.35 | M | Φ8mm | 8 | 0.04 | 3.84 |
Y | Φ9.525mm ACME | 5.08 | 0.0254 | 5.98 | BG | 滾珠絲桿1204 | 4 | 0.002 | 13.4 |
Z | Φ9.525mm ACME | 10.16 | 0. 0508 | 3.65 | BN | 滾珠絲桿1205 | 5 | 0.025 | 10.7 |
E | Φ9.525mm ACME | 12.7 | 0. 0635 | 3. 55 | BP | 滾珠絲桿1210 | 10 | 0.05 | 5.2 |
EtherCAT步進驅動器使用
EtherCAT通訊步進驅動器廠商提供優質的EtherCAT步進驅動器,深圳匯升提供的EtherCAT步進驅動器采用標準EtherCAT通訊協議,步進驅動器去內置運動控制指令,并且兼容脈沖+方向信號控制,帶串口設置和調試功能,Z多5路光隔離信號輸入,其中2路為高速光耦隔離,另外還有3路光耦隔離OC輸出,通訊帶寬可達100MHz,具有低振動,低噪聲,運行平穩,電機發熱低的優良特性。可通過以太網端口實現與工控機、控制器等上位機聯接,支持市面上主流EtherCAT主站,通過內置運動控制指令即可實現多臺步進電機運動平臺組網,目前,采用EtherCAT通訊步進驅動器的設備已涵蓋醫療、電子組裝、手機檢測、SMT、印刷、通訊等多個領域,成為國內市場應用最成熟、穩定性最高的ETherCAT通訊方案。